№1 · ТАБЛИЦА
1. Названия разрядов
Заполните пропуски в таблице: назовите разряд каждой выделенной цифры.
| Десятичная дробь | Выделенная цифра | Название разряда |
|---|---|---|
| 4,7 | 7 | |
| 12,36 | 6 | |
| 5,284 | 4 |
Ф.И.
Класс
Разберёмся, как цифры после запятой показывают десятые, сотые и тысячные доли. Это поможет уверенно читать, записывать и сравнивать десятичные дроби.
№1 · ТАБЛИЦА
Заполните пропуски в таблице: назовите разряд каждой выделенной цифры.
| Десятичная дробь | Выделенная цифра | Название разряда |
|---|---|---|
| 4,7 | 7 | |
| 12,36 | 6 | |
| 5,284 | 4 |
№2 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: укажите цифру разряда десятых в каждой дроби.
| Десятичная дробь | Разряд десятых | Цифра |
|---|---|---|
| 8,42 | десятые | |
| 0,63 | десятые | |
| 15,09 | десятые |
№3 · ТАБЛИЦА
В каждой строке найди цифру указанного разряда и впиши её в последний столбец.
| Десятичная дробь | Указанный разряд | Цифра |
|---|---|---|
| 2,45 | десятые | |
| 7,08 | сотые | |
| 0,63 | десятые |
№4 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: укажите цифру разряда тысячных в каждой дроби.
| Десятичная дробь | Разряд тысячных | Цифра |
|---|---|---|
| 2,137 | тысячные | |
| 9,502 | тысячные | |
| 14,680 | тысячные |
№5 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: укажите цифру, которая находится в разряде единиц.
| Десятичная дробь | Разряд единиц | Цифра |
|---|---|---|
| 6,25 | единицы | |
| 18,04 | единицы | |
| 0,739 | единицы |
№6 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: укажите цифру, которая находится в разряде десятков.
| Десятичная дробь | Разряд десятков | Цифра |
|---|---|---|
| 24,6 | десятки | |
| 70,18 | десятки | |
| 5,432 | десятки |
№7 · ТАБЛИЦА
Заполните пропуски в таблице, определив название разряда каждой цифры.
| Дробь | Цифра | Название разряда |
|---|---|---|
| 0,582 | 5 | |
| 0,582 | 8 | |
| 0,582 | 2 |
№8 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: найдите цифру, стоящую в указанном разряде.
| Дробь | Искомый разряд | Цифра |
|---|---|---|
| 6,318 | сотые | |
| 45,207 | десятые | |
| 9,064 | тысячные |
№9 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: укажите, сколько единиц каждого разряда содержит дробь.
| Дробь | Целые единицы | Десятые | Сотые |
|---|---|---|---|
| 3,47 | 3 | ||
| 8,05 | 8 | ||
| 12,60 | 12 |
№10 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: выделите цифры, образующие десятичную часть числа.
| Число | Целая часть | Десятичная часть |
|---|---|---|
| 7,25 | 7 | |
| 13,408 | 13 | |
| 0,96 | 0 |
№11 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу, восстановив десятичную дробь по её разрядным цифрам.
| Единицы | Десятые | Сотые | Десятичная дробь |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 7 | |
| 9 | 0 | 5 | |
| 0 | 8 | 3 |
+10 заданий в этом листе
Зарегистрируйтесь — и соберите свой рабочий лист по этой теме за минуту: заданий столько, сколько нужно.
№12 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу, восстановив дробь по цифрам единиц, десятых, сотых и тысячных.
| Единицы | Десятые | Сотые | Тысячные | Дробь |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | 0 | 3 | 9 | |
| 0 | 5 | 8 | 2 |
№13 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: укажите цифру, которая занимает названный разряд, включая нулевые цифры.
| Дробь | Названный разряд | Цифра |
|---|---|---|
| 4,007 | сотые | |
| 10,230 | тысячные | |
| 0,090 | десятые |
№14 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: определите разряд последней записанной цифры после запятой.
| Дробь | Число цифр после запятой | Последний разряд |
|---|---|---|
| 6,4 | 1 | |
| 2,18 | 2 | |
| 9,305 | 3 |
№15 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: укажите, в каком разряде стоит первая цифра после запятой и в каком — вторая.
| Дробь | Первая цифра после запятой | Вторая цифра после запятой |
|---|---|---|
| 5,62 | ||
| 8,04 | ||
| 13,79 |
№16 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: определите разряд каждой указанной цифры.
| Дробь | Цифра | Название разряда |
|---|---|---|
| 38,214 | 8 | |
| 38,214 | 2 | |
| 38,214 | 1 |
№17 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: укажите, сколько единиц названного разряда содержит дробь.
| Дробь | Разряд | Количество единиц разряда |
|---|---|---|
| 7,35 | десятые | |
| 2,406 | сотые | |
| 11,928 | тысячные |
№18 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: запишите, сколько десятых, сотых или тысячных содержит дробная часть числа.
| Дробь | Дробная часть | Чтение по разрядам |
|---|---|---|
| 4,6 | 6 | |
| 8,24 | 24 | |
| 3,125 | 125 |
№19 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: назовите следующий разряд после указанного.
| Указанный разряд | Следующий разряд | Пример цифры |
|---|---|---|
| единицы | 4 | |
| десятые | 7 | |
| сотые | 2 |
№20 · ТАБЛИЦА
Заполните таблицу: определите разряд указанной цифры и количество цифр после запятой.
| Дробь | Указанная цифра | Её разряд | Цифр после запятой |
|---|---|---|---|
| 6,731 | 3 | ||
| 14,08 | 8 | ||
| 0,509 | 9 |
Создайте уникальный лист по своей теме
Зарегистрируйтесь бесплатно — лист сохранится в личном кабинете, откуда его можно скачать в PDF и распечатать.
В листе 20 заданий: таблица.
Да, задания ориентированы на школьную программу по математике для 6 класса по ФГОС.
Да. После регистрации лист открывается в конструкторе: задания можно заменить, перегенерировать или добавить новые.