География, 5 класс
Федеральная рабочая программа основного общего образования, 34 часа (1 час в неделю)
| № | Наименование разделов и тем программы | КоличествоКол-во часов | Формы контроля | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| ||||
| 2 | 6 | |||
| ||||
| 3 | 2 | Контрольная | ||
| ||||
| 4 | 3 | |||
+3 урока в этом разделе Зарегистрируйтесь — план откроется целиком, а к каждому уроку соберётся комплект материалов. Открыть план целиком | ||||
| 5 | 7 | |||
+7 уроков в этом разделе Зарегистрируйтесь — план откроется целиком, а к каждому уроку соберётся комплект материалов. Открыть план целиком | ||||
| 6 | 14 | Контрольная | ||
+14 уроков в этом разделе Зарегистрируйтесь — план откроется целиком, а к каждому уроку соберётся комплект материалов. Открыть план целиком | ||||
| Общее количество часов по программе | 34 | |||
Зарегистрируйтесь бесплатно — план откроется в личном кабинете целиком, оттуда его можно скачать и распечатать.
6 разделов, 34 урока на 34 часа. Формы контроля: 2 контрольные.
Да: разделы, часы и число контрольных работ взяты из федеральной рабочей программы по географии для 10 класса — документа, который школа выполняет.
Да. После регистрации планирование открывается в кабинете: темы и порядок уроков можно поправить, а к любому уроку собрать комплект материалов — план урока, рабочий лист, презентацию и домашнюю работу.